CALL US (815) 784-9000
SHIPPING FROM PA & IL
OFFICE HOURS 8:30am-5:00pm CST/EST
Thermo Chill 1-3" Wall (Long-Transit)

Thermo Chill 1-3" Wall (Long-Transit)

Thermo Chill® insulated foam containers are manufactured with the highest degree of quality and integrity. They are excellent shipping containers for everything from meats, poultry, produce, fresh herbs, frozen prepared foods, dairy, pastry items, gourmet chocolates, dinners, candies and lab testing applications. Any product that is temperature sensitive can be safely shipped in our Thermo Chill®; Insulated containers.

Long-transit containers are our most popular shippers for achieving the longest shipping duration. For shipments requiring 48+ hour transit, our recommended wall thicknessess is 1-¼"" or more. These containers are used by customers to achieve the most transit days out of each shipment, with the right cold pack to product ratios. The amount of refrigerants, wall thickness, and transit days depends on the payload; most of our customers use the Long-Transit line for adhering to the most stringent requirements. Features include:

  • 100% Recyclable
  • Economical
  • Light weight
  • Reusable
  • Made in two pieces: a tight fitting lid and a seamless molded body.

Item numbers ending in F are Foam Only.
Item numbers ending in C are Foam and Carton.

Item # Name Inside Dimensions Wall Depth/Thickness Outside Dimensions R Value Capacity Price
 6 x 5 x 4.5" ID, 202/T11C Foam in Carton 202/T11C 6 x 5 x 4.5" ID, 202/T11C Foam in Carton 202/T11C 4.5" x 5" x 6" 1.25 8.125" x 8.375" x 9.25" 5.636 0.08 cu/ft Log in for pricing
 6 x 5 x 6.5" ID, 205/T14C Foam in Carton 205/T14C 6 x 5 x 6.5" ID, 205/T14C Foam in Carton 205/T14C 6.5" x 5" x 6" 1.25 9.875" x 8.1875" x 9.1875" 5.635 0.11 cu/ft Log in for pricing
 9 x 8 x 11" ID, 221/T17C Foam in Carton 221/T17C 9 x 8 x 11" ID, 221/T17C Foam in Carton 221/T17C 11" x 8" x 9" 1.25 14" x 11.375" x 12.375" 5.636 0.46 cu/ft Log in for pricing
 9 x 8 x 6.5" ID, 215/T05C Foam in Carton 215/T05C 9 x 8 x 6.5" ID, 215/T05C Foam in Carton 215/T05C 6.5" x 8" x 9" 1.25 9.5" x 11.375" x 12.5" 5.636 0.26 cu/ft Log in for pricing
 9 x 9 x 5" ID, 223/XM26C Foam in Carton 223/XM26C 9 x 9 x 5" ID, 223/XM26C Foam in Carton 223/XM26C 5" x 9" x 9" 1.25 8.75" x 12.25" x 12.25" 5.626 0.23 cu/ft Log in for pricing
 9-1/4 x 9-1/4 x 4-1/8" ID, 224/XM23C Foam in Carton 224/XM23C 9-1/4 x 9-1/4 x 4-1/8" ID, 224/XM23C Foam in Carton 224/XM23C 4.125" x 9.25" x 9.25" 1.25 7.5" x 12.375" x 12.375" 5.626 0.20 cu/ft Log in for pricing
 9.25 x 9.25 x 7" ID, 214/T20C Foam in Carton 214/T20C 9.25 x 9.25 x 7" ID, 214/T20C Foam in Carton 214/T20C 7" x 9.25" x 9.25" 1.25 10.5" x 12.625" x 12.625" 5.636 0.37 cu/ft Log in for pricing
10.375 DIA x 4" ID, 216/XM16C Foam in Carton ROUND INSIDE 216/XM16C 10.375 DIA x 4" ID, 216/XM16C Foam in Carton ROUND INSIDE 216/XM16C 4" x 10.375" x 10.375" 1.25 7.375" x 13.25" x 13.25" 5.636 0.2 cu/ft Log in for pricing
10.375 x 10.375 x  4" ID, 217/XM1C Foam in Carton 217/XM1C 10.375 x 10.375 x 4" ID, 217/XM1C Foam in Carton 217/XM1C 4" x 10.375" x 10.375" 1.25 7.375" x 13.25" x 13.25" 5.636 0.25 cu/ft Log in for pricing
10.375 x 10.375 x 11" ID, 219/XM3C Foam in Carton 219/XM3C 10.375 x 10.375 x 11" ID, 219/XM3C Foam in Carton 219/XM3C 11" x 10.375" x 10.375" 1.25 14" x 13.375" x 13.375" 5.636 0.69 cu/ft Log in for pricing
10.375 x 10.375 x 7.25" ID, 218/XM2C Foam in Carton 218/XM2C 10.375 x 10.375 x 7.25" ID, 218/XM2C Foam in Carton 218/XM2C 7.25" x 10.375" x 10.375" 1.25 11" x 13.375" x 13.375" 5.636 0.45 cu/ft Log in for pricing
10.5 x 8.5 x 13.5" ID, 237/T07/XM10C Foam in Carton 237/T07/XM10C 10.5 x 8.5 x 13.5" ID, 237/T07/XM10C Foam in Carton 237/T07/XM10C 13.5" x 8.5" x 10.5" 1.25 16.8125" x 11.875" x 13.875" 5.636 0.70 cu/ft Log in for pricing
10.5 x 8.5 x 8.5" ID, 228/T08/XM8C Foam in Carton 228/T08/XM8C 10.5 x 8.5 x 8.5" ID, 228/T08/XM8C Foam in Carton 228/T08/XM8C 8.5" x 8.5" x 10.5" 1.25 11.875" x 11.875" x 13.875" 6.85 0.44 cu/ft Log in for pricing
12-3/4 x 12-3/4 x  8-1/2" ID, 235/XM5C Foam in Carton 235/XM5C 12-3/4 x 12-3/4 x 8-1/2" ID, 235/XM5C Foam in Carton 235/XM5C 8.5" x 12.75" x 12.75" 1.25 12" x 15.875" x 15.875" 5.636 0.75 cu/ft Log in for pricing
12.75 x 12.75 x  4.25" ID, 234/XM4C Foam in Carton 234/XM4C 12.75 x 12.75 x 4.25" ID, 234/XM4C Foam in Carton 234/XM4C 4.25" x 12.75" x 12.75" 1.25 7.625" x 15.875" x 15.875" 5.636 0.40 cu/ft Log in for pricing
12.75 x 12.75 x 12.5" ID, 236/XM6C Foam in Carton 236/XM6C 12.75 x 12.75 x 12.5" ID, 236/XM6C Foam in Carton 236/XM6C 12.5" x 12.75" x 12.75" 1.25 15.625" x 15.875" x 15.875" 5.636 1.11 cu/ft Log in for pricing
13.75 x 11.75 x 11.875" ID, 238/J42C Foam in Carton 238/J42C 13.75 x 11.75 x 11.875" ID, 238/J42C Foam in Carton 238/J42C 11.875" x 11.75" x 13.75" 1.25 14.625" x 14.5" x 16.5" 5.636 1.05 cu/ft Log in for pricing
14.5 x 14.5 x  4.5" ID, 282/T81/XM17C Foam in Carton 282/T81/XM17C 14.5 x 14.5 x 4.5" ID, 282/T81/XM17C Foam in Carton 282/T81/XM17C 4.5" x 14.5" x 14.5" 1.25 7" x 17" x 17" 5.635 0.55 cu/ft Log in for pricing
14.5 x 14.5 x  8.75" ID, 283/T82/XM18C Foam in Carton 283/T82/XM18C 14.5 x 14.5 x 8.75" ID, 283/T82/XM18C Foam in Carton 283/T82/XM18C 8.75" x 14.5" x 14.5" 1.25 11.25" x 17" x 17" 5.635 1.06 cu/ft Log in for pricing
14.5 x 14.5 x 13" ID, 284/T83/XM19C Foam in Carton 284/T83/XM19C 14.5 x 14.5 x 13" ID, 284/T83/XM19C Foam in Carton 284/T83/XM19C 13" x 14.5" x 14.5" 1.25 15.5" x 17" x 17" 5.635 1.58 cu/ft Log in for pricing
18 x 14 x 19" ID, 248/T38C Foam in Carton 248/T38C 18 x 14 x 19" ID, 248/T38C Foam in Carton 248/T38C 19" x 14" x 18" 1.25 22.625" x 18" x 23" 5.636 2.77 cu/ft Log in for pricing
24.5 x  5.5 x  5.5" ID, 270/T70C Foam in Carton 270/T70C 24.5 x 5.5 x 5.5" ID, 270/T70C Foam in Carton 270/T70C 5.5" x 5.5" x 24.5" 1.25 8.375" x 8" x 27" 5.636 0.43 cu/ft Log in for pricing