CALL US (815) 784-9000
SHIPPING FROM PA & IL
OFFICE HOURS 8:30am-5:00pm CST/EST
Thermo Chill 1-3" Wall (Long-Transit)

Thermo Chill 1-3" Wall (Long-Transit)

Thermo Chill® insulated foam containers are manufactured with the highest degree of quality and integrity. They are excellent shipping containers for everything from Biotechnology, Genetic Engineering, Organ Procurement, Diagnostic Testing to Pharmaceutical Distribution. Additional products include: fine chemicals, reagents, insulin, lab cultures, blood, tropical sea life and lab testing applications. Any product that is temperature sensitive can be safely shipped in our Thermo Chill®; Insulated containers.

Long-transit containers are our most popular shippers for achieving the longest shipping duration. For shipments requiring 48+ hour transit, our recommended wall thicknessess is 1-¼"" or more. These containers are used by customers to achieve the most transit days out of each shipment, with the right cold pack to product ratios. The amount of refrigerants, wall thickness, and transit days depends on the payload; most of our customers use the Long-Transit line for adhering to the most stringent requirements. Features include:

  • 100% Recyclable
  • Economical
  • Light weight
  • Reusable
  • Made in two pieces: a tight fitting lid and a seamless molded body.

Item numbers ending in F are Foam Only.
Item numbers ending in C are Foam and Carton.

Item # Name Inside Dimensions Wall Depth/Thickness Outside Dimensions R Value Capacity Price
 6 x 5 x 4.5" ID, 202/T11C Foam in Carton 202/T11C 6 x 5 x 4.5" ID, 202/T11C Foam in Carton 202/T11C 4.5" x 5" x 6" 1.25 8.125" x 8.375" x 9.25" 5.636 0.08 cu/ft Log in for pricing
 6 x 5 x 6.5" ID, 205/T14C Foam in Carton 205/T14C 6 x 5 x 6.5" ID, 205/T14C Foam in Carton 205/T14C 6.5" x 5" x 6" 1.25 9.875" x 8.1875" x 9.1875" 5.635 0.11 cu/ft Log in for pricing
 6.5  DIA x 4" ID, 211/T13F Foam ONLY 211/T13F 6.5 DIA x 4" ID, 211/T13F Foam ONLY 211/T13F 4" x 6.5 DIAM" x 6.5 DIAM" 1.5 6.75" x 9.5" x 9.5" 6.75 0.08 cu/ft Log in for pricing
 8 x 6 x 12" ID, 212/T19F Foam ONLY 212/T19F 8 x 6 x 12" ID, 212/T19F Foam ONLY 212/T19F 12" x 6" x 8" 1.5 15" x 9" x 11" 6.75 0.33 cu/ft Log in for pricing
 8 x 6 x 15" ID, 213/T15F Foam ONLY 213/T15F 8 x 6 x 15" ID, 213/T15F Foam ONLY 213/T15F 15" x 6" x 8" 1.5 18" x 9" x 11" 6.75 0.42 cu/ft Log in for pricing
 8 x 6 x 4.25" ID, 204/T12F Foam ONLY 204/T12F 8 x 6 x 4.25" ID, 204/T12F Foam ONLY 204/T12F 4.25" x 6" x 8" 1.5 7.5" x 9" x 11" 6.75 0.12 cu/ft Log in for pricing
 8 x 6 x 7" ID, 207/T16F Foam ONLY 207/T16F 8 x 6 x 7" ID, 207/T16F Foam ONLY 207/T16F 7" x 6" x 8" 1.5 10" x 9" x 11" 6.75 0.19 cu/ft Log in for pricing
 8 x 6 x 9" ID, 209/T18F Foam ONLY 209/T18F 8 x 6 x 9" ID, 209/T18F Foam ONLY 209/T18F 9" x 6" x 8" 1.5 12" x 9" x 11" 6.75 .25 cu/ft Log in for pricing
 9 x 8 x 11" ID, 221/T17C Foam in Carton 221/T17C 9 x 8 x 11" ID, 221/T17C Foam in Carton 221/T17C 11" x 8" x 9" 1.25 14" x 11.375" x 12.375" 5.636 0.46 cu/ft Log in for pricing
 9 x 8 x 6.5" ID, 215/T05C Foam in Carton 215/T05C 9 x 8 x 6.5" ID, 215/T05C Foam in Carton 215/T05C 6.5" x 8" x 9" 1.25 9.5" x 11.375" x 12.5" 5.636 0.26 cu/ft Log in for pricing
 9.25 x 9.25 x 7" ID, 214/T20C Foam in Carton 214/T20C 9.25 x 9.25 x 7" ID, 214/T20C Foam in Carton 214/T20C 7" x 9.25" x 9.25" 1.25 10.5" x 12.625" x 12.625" 5.636 0.37 cu/ft Log in for pricing
10.375 DIA x 4" ID, 216/XM16C Foam in Carton ROUND INSIDE 216/XM16C 10.375 DIA x 4" ID, 216/XM16C Foam in Carton ROUND INSIDE 216/XM16C 4" x 10.375" x 10.375" 1.25 7.375" x 13.25" x 13.25" 5.636 0.2 cu/ft Log in for pricing
10.375 x 10.375 x  4" ID, 217/XM1C Foam in Carton 217/XM1C 10.375 x 10.375 x 4" ID, 217/XM1C Foam in Carton 217/XM1C 4" x 10.375" x 10.375" 1.25 7.375" x 13.25" x 13.25" 5.636 0.25 cu/ft Log in for pricing
10.375 x 10.375 x 11" ID, 219/XM3C Foam in Carton 219/XM3C 10.375 x 10.375 x 11" ID, 219/XM3C Foam in Carton 219/XM3C 11" x 10.375" x 10.375" 1.25 14" x 13.375" x 13.375" 5.636 0.69 cu/ft Log in for pricing
10.375 x 10.375 x 7.25" ID, 218/XM2C Foam in Carton 218/XM2C 10.375 x 10.375 x 7.25" ID, 218/XM2C Foam in Carton 218/XM2C 7.25" x 10.375" x 10.375" 1.25 11" x 13.375" x 13.375" 5.636 0.45 cu/ft Log in for pricing
10.5 x 8.25 x 9.25" ID, 220/J46F Foam ONLY 220/J46F 10.5 x 8.25 x 9.25" ID, 220/J46F Foam ONLY 220/J46F 9.25" x 8.25" x 10.5" 1.5 12.25" x 11.25" x 13.5" 6.75 0.46 cu/ft Log in for pricing
10.5 x 8.5 x 13.5" ID, 237/T07/XM10C Foam in Carton 237/T07/XM10C 10.5 x 8.5 x 13.5" ID, 237/T07/XM10C Foam in Carton 237/T07/XM10C 13.5" x 8.5" x 10.5" 1.25 16.8125" x 11.875" x 13.875" 5.636 0.70 cu/ft Log in for pricing
12 x 10 x 15" ID, 231/T31F Foam ONLY 231/T31F 12 x 10 x 15" ID, 231/T31F Foam ONLY 231/T31F 15" x 10" x 12" 1.5 18" x 13" x 15" 6.75 1.04 cu/ft Log in for pricing
12 x 10 x 5" ID, 225/T21F Foam ONLY 225/T21F 12 x 10 x 5" ID, 225/T21F Foam ONLY 225/T21F 5" x 10" x 12" 1.5 8" x 13" x 15" 6.75 0.35 cu/ft Log in for pricing
12 x 10 x 7" ID, 227/T24F Foam ONLY 227/T24F 12 x 10 x 7" ID, 227/T24F Foam ONLY 227/T24F 7" x 10" x 12" 1.5 10" x 13" x 15" 6.75 0.49 cu/ft Log in for pricing
12 x 10 x 9" ID, 229/T27F Foam ONLY 229/T27F 12 x 10 x 9" ID, 229/T27F Foam ONLY 229/T27F 9" x 10" x 12" 1.5 12" x 13" x 15" 6.75 0.63 cu/ft Log in for pricing
12-3/4 x 12-3/4 x  8-1/2" ID, 235/XM5C Foam in Carton 235/XM5C 12-3/4 x 12-3/4 x 8-1/2" ID, 235/XM5C Foam in Carton 235/XM5C 8.5" x 12.75" x 12.75" 1.25 12" x 15.875" x 15.875" 5.636 0.75 cu/ft Log in for pricing
12-3/4 x 12-3/4 x 12-1/2" ID, 236/XM6F Foam ONLY 236/XM6F 12-3/4 x 12-3/4 x 12-1/2" ID, 236/XM6F Foam ONLY 236/XM6F 12.5" x 12.75" x 12.75" 1.25 14.75" x 15.25" x 15.25" 6.75 1.11 cu/ft Log in for pricing
12.25 x 12.25 x 12" ID, 273/T34F Foam ONLY 273/T34F 12.25 x 12.25 x 12" ID, 273/T34F Foam ONLY 273/T34F 12" x 12.25" x 12.25" 1.5 15" x 15.25" x 15.25" 6.75 1.04 cu/ft Log in for pricing